Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б-08
Описание
Предназначение ОР-3Б-08 - офтальмоскопическое исследование глазного дна в прямом и обратном виде, исследование переднего отдела глаза, диафоноскопическое исследование глазного яблока. Прибор оснащен 3-мя дополнительными светофильтрами: красным, желтым и зеленым. Эта опция позволяет заметно расширить возможности отслеживания изменений глазного дна.
Такое оборудование идеально подходит...
Характеристики
- Производитель
- ОАО ЗОМЗ
- Модель
- ОР-3Б-08
265 000 ₽
С этим товаром покупают
Предназначение ОР-3Б-08 - офтальмоскопическое исследование глазного дна в прямом и обратном виде, исследование переднего отдела глаза, диафоноскопическое исследование глазного яблока. Прибор оснащен 3-мя дополнительными светофильтрами: красным, желтым и зеленым. Эта опция позволяет заметно расширить возможности отслеживания изменений глазного дна.
Такое оборудование идеально подходит как для медицинских клиник, так и для обследования на дому у пациента. Помимо офтальмолога, может быть использовано невропатологами и терапевтами для дифференциальной диагностики.
Технические характеристики | |
Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии | плюс 1; плюс 2; плюс 3; плюс 4; плюс 5; плюс 6; плюс 8; плюс 10; плюс 12; плюс 15; плюс 20; минус 1; минус 2; минус 3; минус 4; минус 5; минус 6; минус 8; минус 10; минус 12; минус 15; минус 20; минус 25; минус 35 дптр |
Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза | не менее 2 мм |
Рефракции офтальмоскопических линз | 15, 20, 29 дптр |
Диаметр зоны освещения насадки для обратной офтальмоскопии на глазном дне (в зрачке) эмметропического глаза при работе с офтальмоскопической линзой 20 дптр, установленной на расстоянии 350 мм от насадки | 2,8 (1,6); 8,5 (4); 17 (8) мм |
Пределы установки межзрачкового расстояния бинокулярной насадки | от 54 до 72 мм |
Рефракция линз, установленных в окулярах бинокулярной насадки и лупе | не менее 3 дптр |
Питание | (220±22) В, частотой 50 Гц |
Время условно-непрерывной работы с блоком питания сетевым, ч | 6 |
Время условно-непрерывной работы с блоком осветительным, ч | 6 |
Цикличность работы во включенном состоянии, мин | 5 |
Цикличность работы в выключенном состоянии, мин | 5 |
Потребляемая мощность блока сетевого, Вт | 25 В*А |
Потребляемая мощность блока осветительного, Вт | не более 100 |
Средняя наработка на отказ, не менее | 6000 обследований |
Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Класс по ГОСТ Р 50267.0-92 | класса защиты 1, тип В |
Комплектация | |
Насадка для прямой офтальмоскопии | 1шт |
Насадка для обратной офтальмоскопии | 1шт |
Насадка бинокулярная | 1 шт |
Насадка диафаноскопическая | 1 шт |
Насадка щелевая | 1 шт |
Линза офтальмоскопическая 15 дптр | 1 шт |
Линза офтальмоскопическая 20 дптр | 1 шт |
Линза офтальмоскопическая 29 дптр | 1 шт |
Линза 3 дптр | 1 шт |
Блок осветительный | 1 шт |
Световод | 2 шт |
Отзывов ещё нет.
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Вопросов ещё нет.
Задайте интересующий вас вопрос и администрация обязательно ответит вам.
Посмотрите аналогичный товар других брендов
У вас всё получилось,
вы молодец!
У вас не получилось,
попробуйте еще раз!
У вас не получилось,
попробуйте еще раз!
Ваш вопрос принят.
Он будет опубликован на сайте
после прохождения модерации.